Deficitul dietei vegetariene
Autor: Redacția ROmedic
Înainte de a lua decizia adoptării unei diete vegetariene, fiecare persoană în cauza trebuie să ia în calcul faptul că excluzând carnea, lactatele și ouăle (ori numai una din aceste grupe alimentare, există riscul unor deficiențe nutriționale.
Deficitul de nutrienți poate fi însă evitat, în condițiile unei bune planificări a meselor, respectând principiul echilibrului.
Ce substante nutritive pot fi in deficit?
Proteinele
Una dintre principalele carențe la care se expun vegetarienii este lipsa de proteine. Aceste substanțe sunt indispensabile organismului pentru fabricarea mușchilor, hormonilor, enzimelor, etc. Ori, principala sursă a proteinelor este carnea sau peștele.
Proteinele vegetale, care pot compensa în parte pierderile legate de absența cărnii, au un conținut mai mic de amino-acizi esențiali.
Din fericire, vegetarienii dispun de alte alimente ce pot echilibra aporturile alimentare: produsele lactate, derivații din cereale (pâine, făină, paste, griș, orez), ouăle și legumele uscate (fasole albă sau roșie, mazăre, năut).
Cel putin două dintre aceste alimente trebuie să fie consumate la fiecare masă, variind combinațiile. Cel mai sigur este să consumați la fiecare masă un tip de cereale și un produs lactat, la care puteți adăuga fie un ou, fie legume uscate, totul completat cu fructe și legume proaspete. În cazul în care aveți îndoieli legate de alimentația dumeavoastră, nu ezitați să consultați un nutriționist.
Surse de proteine:
- pentru vegetarieni: fasole, mazăre, năut, produse din soia (tofu, tempeh, etc.), nuci
- pentru lacto-ovo-vegetarieni: lactate și ouă
Fierul
Alt risc major la care se expun vegetarienii este carența de fier. Căci, și de această dată, carnea (în special cea roșie, ficatul și gălbenușul) este principala sursă a acestui mineral. Bineînțeles, numeroase legume conțin fier, dar mai greu de asimilat de către organismul tău.
Dacă din meniul tău face parte și peștele, aportul de fier nu este afectat. Dacă, în schimb, nu consumi pește și nici fructe de mare, atunci trebuie să apelezi la legume (fasole, spanac), fructe uscate, ouă și lapte pentru a evita carența de fier. Nu ezita sa consulți medicul în cazul în care starea de oboseala și lipsa energie persistă.
Surse de fier:
- cereale fortificate pentru micul dejun, pâine integrală
- spanac, nap
- fasole roșie, linte, mazăre
- fructe uscate (caise, prune, arahide)
Vitamina B 12
Vitamina B12 se găsește numai în alimentele de origine animală. Vegetarienii pot face rost de această vitamina din cerealele fortificate pentru micul dejun, bauturi din soia fortificate, precum și din suplimentele de vitamine.
Calciul
Studiile arată că vegetarienii asimilează calciul în cantitati mai mari decât restul populației. Legumele verzi precum spanacul, napii, bok choy (varză chinezească), țelina, varza verde creață (kale) și brocoli; unele legume și produse din soia (tofu, diferite băuturi) sunt surse valoroase de calciu.
Zincul
Zincul este necesar pentru creștere și dezvoltare, dar și pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Sursele vegetariene de zinc sunt: cerealele, leguminoasele, moluștele și crustaceele.
Dacă luați suplimente de zinc, aveți grijă să nu conțină mai mult de 15 - 18 mg. La unele persoane, suplimentele care conțin mai mult de 50 mg zinc pot diminua nivelul de colesterol - HDL (colesterolul bun) din sânge.
Adresați-vă medicului dacă aveți stări de oboseală cronică, slăbiciune, amețeli, tulburări ale vederii, pentru a vă recomanda fie un set de analize, fie o schemă de suplimente nutritive care să suplinească deficiențele din organism.
Proteinele trebuie să facă parte dintr-o dieta alimentară vegetariană echilibrată. În pofida unei păreri ce se poate forma la prima vedere, proteinele din vegetale sunt la fel de valoroase ca cele din carne....
Nivelul de fier în organism este una dintre îngrijorările cu privire la dieta vegetariană și cea vegană. Fierul este o componentă esențială a hemoglobinei – moleculă ce ajută la transportul oxigenului prin sânge spre toate componentele corpului uman....
Vitamina B12 și sursele alimentare care o conțin trebuie să fie un subiect de interes major în special pentru vegani (cei care nu consumă ouă și produse lactate), deoarece deficienţa de B2 are efecte extrem de nocive....
Alimente în dieta vegetariană cu conținut ridicat de proteine:
Alimente | Proteine (g) / 100 g | Calciu (mg) / 100 g | Magneziu (mg) / 100 g | Fier (mg) / 100 g | Fibre (g) / 100 g | Calorii (kcal) / 100 g | Total Lipide (g) / 100 g | Grăsimi saturate (g) / 100 g |
Leguminoase gătite fără ulei | ||||||||
Boabe de soia prăjite | 39,6 | 140 | 228 | 3,9 | 8,1 | 451 | 21,6 | 3,1 |
Tempeh (boabe de soia fermentate) | 18,2 | 96 | 77 | 2,1 | - | 196 | 11,4 | 3,4 |
Misto (pastă de soia fermentată) | 11,69 | |||||||
Tofu (extra tare, cu nigari) | 9,9 | 175 | 53 | 1,8 | 0,4 | 91 | 5,8 | 0,5 |
Linte | 8,97 | 19 | 36 | 3,3 | 7,9 | 116 | 0,4 | 0,1 |
Năut | 8,86 | 49 | 48 | 2,89 | 7,6 | 164 | 2,59 | 0,26 |
Fasole albă | 8,7 | 73 | 68 | 2,8 | 10,4 | 142 | 0,6 | 0,2 |
Semințe crude | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Semințe de cânepă | 29,9 | |||||||
Semințe de dovleac | 24,54 | 43 | 535 | 14,97 | 3,9 | 541 | 45,85 | 8,67 |
Semințe de dovleac prăjite | 33 | 43 | 534 | 14,9 | 3,9 | 552 | 42,1 | 8 |
Semințe de floarea-soarelui | 20,78 | 78 | 325 | 5,2 | 8,6 | 548 | 51,5 | 4,5 |
Semințe de in | 18,3 | 255 | 392 | 5,7 | 27,3 | 534 | 42,2 | 3,7 |
Susan | 17,73 | 975 | 351 | 14,55 | 11,8 | 573 | 49,67 | 9,69 |
Tahini (pastă de susan) | 17 | 426 | 95 | 8,95 | 9,3 | 595 | 53,76 | 7,52 |
Nuci crude | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Arahide | 26,15 | 106 | 188 | 3,91 | 9,5 | 570 | 49,6 | 7,64 |
Migdale | 21,26 | 248 | 275 | 4,29 | 11,8 | 578 | 50,64 | 3,88 |
Fistic | 20,6 | 107 | 121 | 4,2 | 10,3 | 557 | 44,4 | 5,4 |
Nuci caju | 18,2 | 37 | 292 | 6,7 | 3,3 | 553 | 43,8 | 7,8 |
Nuci | 15,23 | 98 | 158 | 2,91 | 6,7 | 654 | 65,21 | 6,13 |
Unt de arahide fără sare | 15,08 | 270 | 33 | 3,7 | 3,7 | 633 | 59,1 | 5,6 |
Alune de pădure | 14,95 | 114 | 163 | 4,7 | 9,7 | 628 | 60,75 | 4,46 |
Nuci braziliene | 14,34 | 176 | 225 | 3,4 | 5,4 | 656 | 66,22 | 16,15 |
Nucă de cocos uscată | 6,9 | 26 | 90 | 3,3 | 16,3 | 660 | 64,5 | 57,2 |
Cereale gătite fără ulei | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Tărâțe de ovăz crude | 17,3 | 58 | 235 | 5,4 | 15,4 | 246 | 7 | 1,3 |
Tărâțe de grâu crude | 15,55 | 73 | 611 | 10,6 | 42,8 | 216 | 4,3 | 0,6 |
Făină integrală | 13,7 | 34 | 138 | 3,9 | 12,2 | 339 | 1,9 | 0,3 |
Pâine integrală | 13 | 107 | 82 | 2,4 | 6,8 | 247 | 3,3 | 0,7 |
Făină albă | 9,71 | |||||||
Grâu încolțit | 7,5 | 28 | 82 | 2,1 | 1,1 | 198 | 1,3 | 0,2 |
Orez sălbatic | 3,99 | 3 | 32 | 0,6 | 1,8 | 101 | 0,3 | - |
Orez alb | 2,4 | 3 | 13 | 1,5 | 0,3 | 130 | 0,2 | 0,1 |
Orez brun | 2,56 | 10 | 43 | 0,4 | 1,8 | 111 | 0,9 | 0,2 |
Quinoa | 4,4 | 17 | 64 | 1,5 | 2,8 | 120 | 1,9 | - |
Mei | 3,5 | 3 | 44 | 0,6 | 1,3 | 119 | 1 | 0,2 |
Bulgur | 3,06 | 10 | 32 | 1 | 4,5 | 83 | 0,2 | - |
Couș couș | 3,79 | 8 | 8 | 0,4 | 1,4 | 112 | 0,2 | - |
Arpacaș | 2,3 | 11 | 22 | 1,3 | 3,8 | 123 | 0,4 | 0,1 |
Legume cu conținut ridicat de proteine | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Spirulină uscată | 57,5 | 120 | 195 | 28,5 | 3,6 | 290 | 7,7 | 2,7 |
Ciuperci shiitake uscate | 9,6 | 11 | 132 | 1,7 | 11,5 | 296 | 1 | 0,2 |
Ciuperci Portobello pe grătar | 4,3 | 4 | 15 | 0,6 | 2,2 | 35 | 0,7 | 0,1 |
Ciuperci fierte | 2,2 | 6 | 12 | 1,7 | 2,2 | 28 | 0,5 | 0,1 |
Usturoi | 6,36 | 181 | 25 | 1,7 | 2,1 | 149 | 0,5 | 0,08 |
Mazăre | 5,4 | 27 | 39 | 1,5 | 5,5 | 84 | 0,2 | - |
Nap | 3,3 | 135 | 34 | 1,7 | 2 | 50 | 0,7 | 0,1 |
Porumb fiert | 3,3 | 3 | 26 | 0,4 | 2,8 | 108 | 1,3 | 0,2 |
Arpagic | 3,3 | 92 | 42 | 1,6 | 2,5 | 30 | 0,7 | 0,1 |
Varză de Bruxelles | 3,4 | 42 | 23 | 1,4 | 3,8 | 43 | 0,3 | 0,1 |
Pătrunjel verde | 3 | 138 | 50 | 6,2 | 3,3 | 36 | 0,8 | 0,1 |
Spanac | 2,97 | 99 | 79 | 2,7 | 2,2 | 23 | 0,4 | 0,1 |
Sparanghel fiert | 2,4 | 23 | 14 | 0,9 | 2 | 22 | 0,2 | - |
Brocoli fiert | 2,4 | 40 | 21 | 0,7 | 3,3 | 35 | 0,4 | 0,1 |
Cartof copt în coajă | 2,5 | 15 | 28 | 1,1 | 2,2 | 93 | 0,1 | - |
Cartof fiert în coajă | 1,9 | 5 | 22 | 0,3 | 1,8 | 87 | 0,1 | - |
Sfeclă fiartă | 1,7 | 16 | 23 | 0,8 | 2 | 44 | 0,2 | - |
Hașmă - șalotă | 2,5 | 37 | 21 | 1,2 | - | 72 | 0,1 | - |
Măcriș | 2,3 | 120 | 21 | 0,2 | 0,5 | 11 | 0,1 | - |
Fructe | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Caise deshidratate | 3,4 | 55 | 32 | 2,7 | 7,3 | 241 | 0,5 | - |
Stafide aurii | 3,4 | 53 | 35 | 1,8 | 4 | 302 | 0,5 | 0,2 |
Smochine uscate | 3,3 | 162 | 68 | 2 | 9,8 | 249 | 0,1 | |
Prune uscate | 2,2 | 43 | 41 | 0,9 | 7,1 | 240 | 0,4 | 0,1 |
Brânzeturi și lactate | Proteine | Calciu | Magneziu | Fier | Fibre | Calorii | Total lipide | Grăsimi saturate |
Ou ochi | 13,54 | 55 | 11 | 1,56 | - | 199 | 15 | 4,17 |
Ou fiert tare | 12,58 | 50 | 10 | 1,19 | - | 155 | 10,61 | 3,26 |
Parmezan | 35,8 | 1184 | 44 | 0,8 | - | 392 | 25,8 | 16,4 |
Brânză tare de capră | 30,5 | 895 | 54 | 1,9 | - | 452 | 35,6 | 24,6 |
Mozzarella | 22,2 | 505 | 20 | 0,4 | - | 300 | 22,4 | 13,2 |
Brânză feta | 14,2 | 493 | 19 | 0,7 | - | 264 | 21,3 | 14,9 |
Lapte de capră | 3,6 | 134 | 14 | 0,1 | - | 69 | 4,1 | 2,7 |
Lapte integral | 3,2 | 113 | 10 | - | - | 60 | 3,3 | 1,9 |
Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!
- Vegetarian-Carnivor
- Stilul vegan sau raw food
- Dieta cu probleme
- Buna ziua
- Hepatita B si suplimentele
- Dieta vegetariana?